| Anonymos | Via FTP (File Transfer Protocol) können Daten auf einen Server übermittelt werden, ohne daß die Nutzerkennung des Absenders mit übertragen wird. Außerdem gibt es Software-Programme, die den Ursprung von E-Mails verschleiern und den User (Nutzer) unerkannt surfen lassen. Beim Login bzw. als E-Mail-Absender werden Pseudonyme (Nyms) verwendet. |
| Cookie | Greift ein Internet-Nutzer auf eine Website zu, kann der besuchte Server einen Cooki (eine Datei) an ihn verschicken. Diese Datei setzt sich zeitlich befristet auf der Festplatte des Users (Nutzers) fest und registriert seine Surf-Wege. Die aufgezeichneten Informationen werden an den Herkunfts-Server zurückgeschickt und verraten zum Beispiel, wie oft der User die Website besucht hat und wo seine Interessen lagen. |
| Killer Cookie | Auch wenn der Name es glauben macht: Mit Killer Cookies kann der Verbraucher seine Internet-Wege nicht verschleiern. Die Unternehmen, die ihn per Cookie ausspionieren, sichern sich mit Killer Cookies davor, dass die Konkurrenz sich die erfaßten Daten zu eigen macht. |
| IP-Adresse | Abkürzung für Internet-Protokoll-Adresse. Bei der Datenübermittlung im Internet agieren Server unter einer bestimmten Kennung, der IP-Nummer. Diese Nummer besteht aus einer Kolonne von 4 Zahlen, von denen jede höchstens 255 betragen darf. Über die IP-Adresse ist fetstellbar, von elchem Server aus der Zugriff auf die eigene Website erfolgt ist. In der Regel haben private User (Nutzer) keine feststhende IP-Nummer, sondern erhalten nur dann, wenn sie sich ins Internet einwählen, von ihrem Provider eine IP-Nummer. Diese wechselt somit jedesmal. |
| UMTS | UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)ist der neue Übertragungsstandard, der die dritte Mobilfunk-Generation einleitet. Er schafft die Grundlage für die Übermittlung großer Datenmengen. Die hohen Geschwindigkeiten sind Voraussetzung für den schnellen Zugriff aufs Internet oder die Übertragung bewegter Bilder aufs Mobiltelefon. Bei UMTS erhöht sich die Datenübertragungsrate auf bis zu 384 kbit/s. Die Übermittlung eines Farbbildes von 72 KB dauert beim Mobilfunkstandard CSM eine Minute, UMTS benötigt 1,6 Sekunden. - Anmerkung: Während die UMTS-Telefonie noch immer mit Schwierigkeiten behaftet ist, ermöglicht der neue Mobilkfunkstandard jetzt in 200 deutschen Städten das mobile Internetsurfen. |
| Klonen | Als Klonen bezeichnet man die Produktion identischer Lebewesen mit biotechnischen Methoden. Das ist bei Pflanzen, Tieren und Menschen möglich. Bei Tieren - wie bei Klonschaf "Dolly" - wird zunächst das Erbgut aus der "erwachsenen" und ausdifferenzierten Zelle eines Tieres wieder in einen Zustand zurückversetzt, in dem sie jede Funktion im Körper übernehmen kann. Danach wird das Erbmaterial in die entkernte, unbefruchtete Eizelle eines zweiten Tieres verpflanzt. In einer speziellen Nährlösung wächst dann der Embrio heran, der schließlich von einem dritten Tier ausgetragen wird. Das entstehende Tier gleicht seiner Gen-Spenderin. |
| Biotechnologie | Sie umfasst als Querschnittsgebiet vor allem die mit lebenden Organismen zusammenhängenden Technologien. Stofflich handelt es sich bei biotechnologisch hergestellten Substanzen häufig um polymere Substanzen, wie Nukleinsäuren, Proteine oder Polysaccharide. Darüber hinaus umfasst die Biotechnologie eine große Zahl von Methoden und Werkzeugen (Tools). Bei potenziellen Zielen (Targets) für die Anwendung biotechnologischer Prinzipien werden neben textilen Strukturen auch freie Fäden und Fasern in die Überlegungen einbezogen. (Quelle: Melliand 4/2004, S. 283) |
| Nachhaltigkeit | Entwicklung, die die Anforderungen der Gegenwart erfüllt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, einzuschränken. (Quelle: Allgemeiner Vliesstoff.Report 1/2008) |
Chemiefasern, Man-made fibres(E DIN ISO 2076:1999-10) | ||
Gattungsname |
Generic name |
Kurzzeichen, Code |
| Acetat | acetate | CA |
| Alginat | alginate | ALG |
| Aramid | aramid | AR |
| Cupro | cupro | CUP |
| Elastan | elastane | EL |
| Elastodien | elastodiene | ED |
| Fluoro | fluorofibre | PTFE |
| Glas | glass | GF |
| Kohlenstoff | Carbon | CF |
| Lyocell | lyocell | CLY |
| Metallfaser | metal fibre | MTF |
| Modacryl | modacryl | MAC |
| Modal | modal | CMD |
| Polyacryl | acrylic | PAN |
| Polyamid | polyamide | PA |
| Polyester | polyester | PES |
| Polyethylen | polyethylene | PE |
| Polyimid | polyimide | PI |
| Polypropylen | polypropylene | PP |
| Polyvinylchlorid | chlorofibre | CLF |
| Triacetat | triacetate | CTA |
| Vinylal | vinylal | PVAL |
| Viskose | viscose | CV |
Naturfasern, Natural fibresE DIN 60001-1: 1999-12 | ||
Pflanzliche Fasern, Vegetable fibres |
||
Benennung |
Name |
Kurzzeichen, Code |
| Alfagras (Espoarto) | alfa (esparto grass) | AL |
| Baumwolle | cotton | CO |
| Fique | Mauritius fibre | FI |
| Flachs | flax | LI |
| Hanf | hemp | HA |
| Henequen | henequen | HE |
| Jute | jute | JU |
| Kapok | kapok | KP |
| Kenaf | kenaf | KE |
| Kokos | coir (coconut) | CC |
| Manila (Abaca) | abaca (Manila hemp) | AB |
| Phormium (Neuseeland-Faser) | phormium | NF |
| Ramie | ramie | RA |
| Rosella | roselle | JS |
| Sisal | sisal | SI |
| Sunn | sunn hemp | SN |
| Urena (=Aramina, Kongo-Jute |
urena | JR |
Tierische Fasern, Animal fibres |
||
| Alpaka | alpaca | WP |
| Angora | angora | WA |
| Kamel | camel | WK |
| Kanin | rabbit hair | WN |
| Kaschgora | kashgora | WSA |
| Kaschmir | kashmir | WS |
| Lama | llama | WL |
| Mohair | mohair | WM |
| Rinderhaar | cow hair | HR |
| Roßhaar | horse hair | HS |
| Seide (Maulbeerseide) | silk | SE |
| Tussahseide | tussah silk | ST |
| Vikunja | vicuna | WG |
| Wolle | wool | WO |
| Yak | yak | WY |
| Ziegenhaar | goat hair | HZ |
| Feinheit, fineness |
tex | ktex | Nm | Td |
|---|---|---|---|---|
| Tex-System | 1 tex = 1g/1km | 1 tex = 1ktex/1000 | Tt(tex) = 1000/Nm | Tt(tex) = Td/9 |
| Nm-System | Nm = 1000/Tt(tex) | Nm = 1/Tt(ktex) | Nm = m/g | Nm = 9000/Td |
| Denier-System | Td = 9Tt(tex) | Td = 9000Tt(ktex) | Td = 9000/Nm | Td = g/9km |
| DrebCarpet | Textiler Bodenbelag, der auf einer Webmaschine (z.B. Dornier-Greiferwebmaschine) mit Hilfe der Einrichtung EasyLeno hergestellt wird (Quelle: Melliand Textilberichte 11/12 2005) |
| Intelligente Textilien / Smart textiles |
Intelligente Textilien (im Bekleidungsbereich) sind gezielt konstruierte Textilstrukturen, die über die bisher bekannten Bekleidungsfunktionen hinaus Zusatzfunktionen erfüllen. Diese Textilstrukturen reagieren autonom (aktiv oder passiv) auf wechselde Umweltbedingungen. Mögliche Effektträger für diese Zusatzfunktionen können den folgenden Kategorien zugeordnet werden: Elektrisch/elektronisch; Physikalisch; Chemisch/biologisch; Physiologisch; Ästhetisch/optisch. Die Zusatzfunktionen können durch eine Kombination von Werkstoffauswahl und und intelligenten Einsatz von textilen Fertigungstechniken erzielt werden. (Quelle: Melliand 7-8/2002) High-tech clothing is part of the so-called "Smart Textiles". They are specifically constructed textile structures, which fulfil (besides their usual clothing function) an additional function. These structures include textiles that react autonomously (active or passive) in changing environmental conditions. These additional functions can be attributed to the following effects: electrical/electronic; physical; chemical/biological; physiological; aesthetic/optical. These added functions can be achieved by a combination of material selection and the intelligent application of textile production techniques. (Source: Melliand 7-8/2002; E107) |
| Lastolfaser (Gattungsbegriff, USA) | Elastische Polyolefinfaser DOW XLA Produktionsanlage in Tarragona / Spanien |
| PLA (Gattungsbegriff, USA) | Polylactidfaser auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Mais) NatureWorks (USA) hat Lizenzen für Faserproduktion (Marke Ingeo) nach Japan und Europa vergeben |
| RFID | Radio Frequency Identification Devices; Radiofrequenzgestützte Kennungssysteme, eine Technologie, die es erlaubt, mittels Datenträger Waren zu verfolgen und Materialflussgänge aktuell, lückenlos, fehlerfrei und schnell zu erfassen und Informationen von Waren berührungslos und ohne Sichtkontakt zu übertragen und anzusprechen. Sie bestehen grundsätzlich aus den Komponenten: - Transponder als mobiler Datenträger am Produkt angebracht - Schreib-/Lesegerät, um den Transponder zu lesen und ihn zu beschreiben - Anwendungssoftware, Auswertungs-/Steuerungssystem und Datenbank (Quelle: Melliand Textilberichte 11/12 2005) |
| Wearable Electronics | Funktionsfähige, robuste und alltagstaugliche Implementierung von Mikroelektronik-Systemen in innovativen Textilien bzw. Kleidungsstücken ("Smart Clothes"). Bei der Integration elektronischer Funktionen in Textilien werden ultrakompakte Halbleiter-Chips mit geringer Leistungsaufnahme in speziellen Gehäusen auf die Textilien (z.B. Gewebe, Maschenwaren) aufgebracht, während eingebrachte feine Leiterbahnen für die elektronischen Verbindungen sorgen. (Quelle: Melliand Textilberichte 11/12 2005) |
Bereich |
- | Stichworte |
| Gesundheit | - | Krankenhaus- und OP-Textilien sowie zugeordnete Textildienstleistungen der Wiederaufbereitung Hygiene- unds Hautpflegeprodukte Prüfmethoden und Standards zur Körperverträglichkeit von Textilien (Verbraucherschutz) Textilintegrierte Diagnose- und Überwachungssysteme Textilbasierende Depot-und Therapiesysteme Implantate und Organersatz Stütz- und Stabilisierungstextilien Filter- und Barrierematerialien Wundbehandlungsprodukte Trägermaterialien für Regenerationsbehandlungen |
| Mobilität | - | Gewichtsreduzierung Lärmminderung Steigerung der Kraftstoffeffizienz Verbesserte passive Sicherheit Recyclingfähige Verbundmaterialien Neue Fügetechniken Steigerung des Sitz- und Reisekomforts |
| Sicherheit | - | Armierungen im Beton- und Holzbau sowie in der Bauwerksanierung Textiler Leichtbau Geo- und Landschaftsschutztextilien Textile Komponenten für die Wassergewinnung und -aufbereitung Abschirmungen gegen UV- und andere energiereiche Strahlungen Arbeitsschutzbekleidung/Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und deren Wiederaufbereitung Textiler Brand-, Schall- und Witterungsschutz Heimtextilien mit Schutz- und Signalfunktionen Alterungsbeständigkeit Textile Komponenten für Energieerzeugung und -speicherung |
| Kommunikation | - | Textilintegrierte Leiter-/Verbindungstechnik Smart Textiles Prozessbeständige Transponder/Radiofrequenzidentifikation (RFID) Supply Chain Management Selbstlernende Maschinen- und Prozessautomation |
| Emotionalität | - | Licht- und Klima-Management durch textile Bauelemente Corporate Fashion Ressourcenschonende Textilpflege Adaptive Bekleidung/Phase-Change-Materialien Neue Komforteigenschaften/Wellness Integration von Design und Funktion |